(Haz clic en este título para abrir el juego.)
Instrucciones
-
El juego se visualizará en una ventana independiente.
-
Elige un nivel del 1 al 10 (ver tabla más abajo).
-
Pulsa el botón "Inicia" cada vez que quieras comenzar el juego.
-
Tu objetivo es encontrar la expresión algebraica de la función cuya gráfica se muestra en rojo.
-
Sabrás que la has encontrado cuando tu gráfica azul coincida exactamente con la roja.
-
Tendrás que elegir la función correcta y variar los parámetros con los deslizadores a, b, c y d.
-
El icono de Geogebra (esquina superior derecha) recarga el aplett.
-
Siempre que creas que ya dominas una de las funciones, y te vuelva a aparecer, intenta colocar los parámetros antes de pulsar el tipo de función, así añadirás un grado de dificultad al juego.
Tabla de funciones y probabilidades de aparición según nivel
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel 10 | |
|
1 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |
|
0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ||||
|
1 | 0.7 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |
|
0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ||||
|
0.5 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |||
|
0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ||||
|
0.4 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |||||
|
0.2 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ||||||
|
0.2 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ||||||
|
0.2 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ||||||
|
0.2 | 0.1 | 0.04 | |||||||
|
0.2 | 0.1 | 0.04 | |||||||
|
0.2 | 0.1 | 0.04 | |||||||
|
0.2 | 0.04 | ||||||||
|
0.2 | 0.04 | ||||||||
|
0.2 | |||||||||
|
0.2 | |||||||||
|
0.2 |